

附件1
黑龙江省医务人员国际研修项目参考人员名单
考号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 科室 |
2016108001 | 姜 静 | 女 | 黑龙江省医院 | 医院感染科 |
2016108002 | 孟玲娜 | 女 | 黑龙江省医院 | 口腔科 |
2016108003 | 郭洪霞 | 女 | 黑龙江省医院 | 六顺社区 |
2016108004 | 李东启 | 男 | 黑龙江省医院 | 泌尿外科 |
2016108005 | 赫红丹 | 女 | 黑龙江省医院 | 眼科 |
2016108006 | 王连堃 | 女 | 黑龙江省医院 | 神经内科 |
2016108007 | 胡晓丽 | 女 | 黑龙江省医院 | 感染内科 |
2016108008 | 尤玉红 | 女 | 黑龙江省医院 | 检验科 |
2016108009 | 李旻一 | 男 | 黑龙江省医院 | 消化内科 |
2016108010 | 石 峰 | 男 | 黑龙江省医院 | 眼科 |
2016108011 | 庄 源 | 女 | 黑龙江省医院 | 神内二科 |
2016108012 | 樊微微 | 女 | 黑龙江省医院 | 感染内科 |
2016108013 | 杨丽娜 | 女 | 黑龙江省医院 | 妇产科 |
2016108014 | 李 芳 | 女 | 黑龙江省医院 | 整形额面外科 |
2016108015 | 倪文君 | 男 | 黑龙江省医院 | 泌尿外科 |
2016108016 | 刘玉梅 | 女 | 黑龙江省医院 | 神内一科 |
2016108017 | 闫 妍 | 女 | 黑龙江省医院 | 办公室 |
2016108018 | 曹其栋 | 男 | 黑龙江省医院 | 老年心内科 |
2016108019 | 牛吉瑞 | 男 | 黑龙江省医院 | 泌尿外科 |
2016108020 | 刘玉双 | 女 | 黑龙江省医院 | 急诊科 |
2016108021 | 邢兆辉 | 男 | 黑龙江省医院 | 泌尿外科 |
2016108022 | 杨泽利 | 男 | 黑龙江省医院 | 普外科 |
2016108023 | 葛 欣 | 男 | 黑龙江省医院 | 普外科 |
2016108024 | 冯 浩 | 男 | 黑龙江省医院 | 康复科 |
2016108025 | 张 鹏 | 女 | 牡丹江是第一人民医院 | 神经内科 |
2016108026 | 陈 静 | 女 | 黑龙江中医药大学附属二院 | 康复科 |
2016108027 | 付婷婷 | 女 | 黑龙江中医药大学附属二院 | 重症医学科 |
2016108028 | 王 雪 | 女 | 黑龙江中医药大学附属二院 | 血液透析科 |


